オータム・キャンペーン
iPhoneのパネル交換・バッテリー交換
定価よりそれぞれ2,000円OFF中!!
更に2,700円キャッシュバックキャンペーン中
得1割引 モバイル保険
得2割引 弊社指定コンテンツ(30日間無料お試しへのご加入でOK)への御加入
修理代金より最大2,700円キャッシュバック!!
通常の正規ショップ受付価格の最大1/4で修理可能!
リーズナブルで敏速、丁寧にお直しします。
パーツ交換なので、お客様のデータはそのまま残ります。
iPhone シリーズ
iPhone 15Pro/15ProMax
ガラス割れ修理 | 69,800円⇒62,800円→更に60,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 74,800円⇒67,800円→更に65,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 17,000円⇒15,000円→更に12,300円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 15/15mini
ガラス割れ修理 | 39,800円⇒37,800円→更に25,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 44,800円⇒42,800円→更に30,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 17,000円⇒15,000円→更に12,300円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 14Pro/14ProMax
ガラス割れ修理 | 69,800円⇒62,800円→更に60,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 74,800円⇒67,800円→更に65,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 17,000円⇒15,000円→更に12,300円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 14/14mini
ガラス割れ修理 | 49,800円⇒37,800円→更に35,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 54,800円⇒42,800円→更に40,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 17,000円⇒15,000円→更に12,300円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 13ProMax
ガラス割れ修理 | 39,800円⇒29,800円→更に27,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 44,800円⇒34,800円→更に32,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円⇒11,000円→更に9,300円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 13Pro
ガラス割れ修理 | 37,800円⇒27,800円→更に25,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 42,800円⇒32,800円→更に30,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円⇒11,000円→更に9,300円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 13
ガラス割れ修理 | 29,800円⇒19,800円→更に17,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 34,800円⇒24,800円→更に22,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円⇒11,000円→更に9,300円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 13mini
ガラス割れ修理 | 29,800円⇒19,800円→更に17,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 34,800円⇒24,800円→更に22,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円⇒11,000円→更に9,300円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 12ProMax
ガラス割れ修理 | 34,800円⇒24,800円→更に22,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 39,800円⇒29,800円→更に27,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 10,080円⇒9,980円→更に7,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 12/12Pro
ガラス割れ修理 | 29,800円⇒19,800円→更に17,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 34,800円⇒24,800円→更に22,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 10,080円⇒9,980円→更に7,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 12mini
ガラス割れ修理 | 29,800円⇒19,800円→更に17,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 34,800円⇒24,800円→更に22,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 10,080円⇒9,980円→更に7,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 11ProMax
ガラス割れ修理 | 26,800⇒19,800円→更に17,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 31,800円⇒24,800円→更に22,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 10,980円⇒8,980円→更に6,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 11Pro
ガラス割れ修理 | 16,800円⇒12,800円→更に10,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 21,800円⇒17,800円→更に15,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 10,980円⇒8,980円→更に6,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 11
ガラス割れ修理 | 11,800円⇒9,800円→更に7,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 16,800円⇒14,800円→更に12,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 10,980円⇒8,980円→更に6,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone Xs Max
ガラス割れ修理 | 13,800円⇒10,800円→更に8,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 18,800円⇒15,800円→更に13,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 9,980円⇒7,980円→更に5,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone Xs
ガラス割れ修理 | 11,800円⇒7,800円→更に5,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 16,800円⇒12,800円→更に10,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 9,980円⇒7,980円→更に5,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone XR
ガラス割れ修理 | 11,800円⇒8,800円→更に6,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶交換修理 | 16,800円⇒13,800円→更に11,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 9,980円⇒7,980円→更に5,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone X
ガラス割れ | 7,800円⇒6,800円→更に3,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 12,800円⇒11,800円→更に8,100円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 9,980円⇒7,980円→更に5,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 8Plus
ガラス割れ | 7,980円⇒5,980円→更に3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 10,980円⇒8,980円→更に6,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 8,980円⇒6,980円→更に4,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 8
ガラス割れ | 7,980円⇒5,980円→更に3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 10,980円⇒8,980円→更に6,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 8,980円⇒6,980円→更に4,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 7Plus
ガラス割れ | 7,980円⇒5,980円→更に3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 10,980円⇒8,980円→更に6,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 7,980円⇒5,980円→更に3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 7
ガラス割れ | 8,980円⇒5,980円→更に3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 10,980円⇒8,980円→更に6,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 7,980円⇒5,980円→更に3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 6S Plus
ガラス割れ | 7,980円⇒5,980円→更に3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 10,980円⇒8,980円→更に5,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 7,980円⇒5,980円→更に3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 6S
ガラス割れ | 7,980円⇒5,980円→更に3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 10,980円⇒8,980円→更に3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 7,980円⇒5,980円→更に3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone SE 2022
ガラス割れ | 9,980円⇒7,980円→更に5,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 12,980円⇒10,980円→更に8,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 11,980円⇒9,980円→更に7,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone SE 2020
ガラス割れ | 7,980円⇒5,980円→更に3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 10,980円⇒8,980円→更に6,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 10,000円⇒8,980円→更に6,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone SE
ガラス割れ | 5,980円→3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 8,980円→6,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 5,980円→3,280円※得1、得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 6 Plus
ガラス割れ | 5,980円→3,980円※得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 8,980円→6,980円※得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 5,980円→3,980円※得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 6
ガラス割れ | 5,980円→3,980円※得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 8,980円→6,980円※得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 5,980円→3,980円※得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 5S/5C/5
ガラス割れ | 5,980円→3,980円※得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 8,980円→6,980円※得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 5,980円→3,980円※得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
iPhone 4/4S
ガラス割れ | 5,980円→3,980円※得2割り引き適用後 |
---|
液晶破損 | 8,980円→6,980円※得2割り引き適用後 |
---|
バッテリー交換 | 5,980円→3,980円※得2割り引き適用後 |
---|
その他修理 | お問い合わせください |
---|
※表示は税込金額です。
※修理金額は日々更新されます。
得1 モバイル保険、得2 弊社指定コンテンツ(30日間無料お試しへのご加入でOK)への御加入で2,700円割引が適用されます。
iPad シリーズ
iPad Pro 12.9(5/6世代)
ガラス割れ | 54,800円※1 |
---|
液晶破損 | 59,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 22,000円 |
---|
iPad Pro 12.9(3/4世代)
ガラス割れ | 44,800円※1 |
---|
液晶破損 | 49,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 22,000円 |
---|
iPad Pro 12.9(2世代)
ガラス割れ | 54,800円※1 |
---|
液晶破損 | 59,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 22,000円 |
---|
iPad Pro 12.9(1世代)
ガラス割れ | 18,800円※1 |
---|
液晶破損 | 23,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 22,000円 |
---|
iPad Pro11(3/4世代)
ガラス割れ | 39,800円※1 |
---|
液晶破損 | 44,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 22,000円 |
---|
iPad Pro11(2世代)
ガラス割れ | 36,800円※1 |
---|
液晶破損 | 41,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 22,000円 |
---|
iPad Pro 11(1世代)
ガラス割れ | 36,800円※1 |
---|
液晶破損 | 41,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 22,000円 |
---|
iPad Pro10.5
ガラス割れ | 29,800円※1 |
---|
液晶破損 | 34,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 22,000円 |
---|
iPad Pro 9.7
ガラス割れ | 21,800円※1 |
---|
液晶破損 | 26,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 22,000円 |
---|
iPad Air 4/5
ガラス割れ | 36,800円※1 |
---|
液晶破損 | 41,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 22,000円 |
---|
iPad Air 3
ガラス割れ | 31,800円※1 |
---|
液晶破損 | 36,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 22,000円 |
---|
iPad Air 2
ガラス割れ | 18,800円※1 |
---|
液晶破損 | 23,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円 |
---|
iPad Air 1
ガラス割れ | 7,980円※1 |
---|
液晶破損 | 10,980円※1 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円 |
---|
iPad mini 6(2021)
ガラス割れ | 44,800円※1 |
---|
液晶破損 | 49,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円 |
---|
iPad mini 5(2019)
ガラス割れ | 24,800円※1 |
---|
液晶破損 | 29,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円 |
---|
iPad mini 4
ガラス割れ | 16,800円※1 |
---|
液晶破損 | 21,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円 |
---|
iPad mini 3
ガラス割れ | 8,980円※1 |
---|
液晶破損 | 9,980円※1 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円 |
---|
iPad mini 1/2
ガラス割れ | 7,980円※1 |
---|
液晶破損 | 8,980円※1 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円 |
---|
iPad 9/10
ガラス割れ | 17,980円※1 |
---|
液晶破損 | 25,980円※1 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円 |
---|
iPad 7/8 10.2インチ
ガラス割れ | 12,980円※1 |
---|
液晶破損 | 20,980円※1 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円 |
---|
iPad 6(2018春)
ガラス割れ | 10,980円※1 |
---|
液晶破損 | 15,980円※1 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円 |
---|
iPad 5(2017春)
ガラス割れ | 7,980円※1 |
---|
液晶破損 | 11,980円※1 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円 |
---|
iPad 2/3/4
ガラス割れ | 6,980円※1 |
---|
液晶破損 | 7,980円※1 |
---|
バッテリー交換 | 13,000円 |
---|
※表示は税込金額です。
※1 来店キャンペーン料金です(3日間お預かり)。
即日修理(約6時間お預かり)をご希望の場合は+3,000円となります。
iPod シリーズ
iPod Touch 5/6/7
ガラス割れ・液晶破損 | 8,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 9,900円 |
---|
ドックコネクター | 12,000円 |
---|
iPod Touch 4
ガラス割れ・液晶破損 | 7,800円※1 |
---|
バッテリー交換 | 9,900円 |
---|
※表示は税込金額です。
※1 キャンペーン料金です(3日間お預かり)。
即日修理(約6時間お預かり)をご希望の場合は+3,000円となります。
Mac Book
Mac Book Air
液晶画面修理 | 55,000円前後 |
---|
トラックパッド修理 | 33,000円 |
---|
バッテリー交換 | 27,500円 |
---|
Mac Book Pro
液晶画面修理 | 55,000円前後 |
---|
トラックパッド修理 | 33,000円 |
---|
バッテリー交換 | 27,500円 |
---|
iPod nanoシリーズ
ガラス割れ・液晶破損 | 9,900円 |
---|
バッテリー交換 | 9,900円 |
---|
iPod Classic
HDD換装 SSD化 256GB | 32,000円 |
---|
HDD換装 SSD化 128GB | 26,000円 |
---|
HDD換装 SSD化 64GB | 22,000円 |
---|
イヤホンジャック修理 | 9,900円 |
---|
液晶破損 | 9,900円 |
---|
バッテリー交換 | 9,900円 |
---|
ゲーム機
Swich
Joy-Con L/R スティック | 5,500円 |
---|
A/B/X/Yボタン | 5,500円 |
---|
カードスロット | 11,000円 |
---|
USB-C ドック 充電不具合 | 16,000円 |
---|
液晶交換 | 11,800円 |
---|
タッチパネル | 9,800円 |
---|
New 3DS / 3DS LL
L/R ボタン | 4,800円 |
---|
A/B/X/Yボタン | 4,800円 |
---|
十字ボタン | 4,800円 |
---|
スライドパッド | 4,800円 |
---|
充電の不具合 | 5,800円 |
---|
バッテリー交換 | 6,500円 |
---|
下画面の液晶交換 | 8,800円 |
---|
タッチパネル | 5,800円 |
---|
Wii U
L/R ボタン | 5,400円 |
---|
A/B/X/Yボタン | 5,800円 |
---|
十字ボタン | 5,800円 |
---|
充電の不具合 | 5,800円 |
---|
バッテリー交換 | 5,800円 |
---|
液晶破損・タッチ不良 | 9,500円 |
---|
エラー165-6596表示 | 4,800円 |
---|
PS VITA
アクションボタン | 6,500円 |
---|
十字キー | 6,500円 |
---|
アナログスティック | 6,500円 |
---|
液晶画面 | 6,800円 |
---|
型式PCH-1000の修理 | お問い合わせください |
---|
Android系
画面割れ修理
Sony Xperia 5 | 21,800円 |
---|
Sony Xperia 10 | 16,000円 |
---|
Galaxy A42 | 21,000円 |
---|
Google Pixel 5A | 29,800円 |
---|
Redmi Note 10 | 17,800円 |
---|
Oppo Reno 5A | 17,000円 |
---|
ASUS Rog Phone | 17,000円 |
---|
お客様のデータ(アプリ・メール・電話帳・音楽・映像など)は一切消えません。
※SoftBankやAppleで修理・交換をした場合、データは消去されてしまいます。
※各修理費用は、別途お見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。